Anbaugebiet | gesamte Anbaufläche in ha | gesamter Ertrag in 1000 hl |
Mosel-Saar-Ruwer | 11623 | 1256 |
Nahe | 4307 | 361 |
Rheingau | 2742 | 212 |
Rheinhessen | 22978 | 2067 |
Pfalz | 20766 | 2388 |
Württemberg | 9575 | 891 |
Sachsen | ca. 320 | 19 |
Die deutschen Weinanbaugebiete
Veröffentlicht in A - F, D und verschlagwortet mit Anbau, deutsch, Deutschland, Gebiete, Wein, Weinanbaugebiete.